密封技术今日申购指南 密封技术申购费用是密封多少?
据交易所公告,密封技术今日申购,技术申购代码:301020,什时市密术今wetrade众汇代理发行费用:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封技wetrade众汇开户000股,顶格申购需配市值10万元。日申wetrade众汇平台
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结论公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封技术 |
申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行费用(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
市盈率参考领域 | 通用终端制造 | 参考领域市盈率(新近) | 29.22 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
网上发行数目(股) | 10,购览431,000 | 网下配售数目(股) | 26,169,000 | |
老股转让数目(股) | - | 总发行数目(股) | 36,600,000 | |
申购数目上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值证实日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值证实日 | 2021-06-16 (周三) | |
发行方法 | 发行方法类别 | 市值申购,网下询价配售,密封网上定价发行,技术方针配售 | ||
发行方法说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众理财者定价发行相结合的什时市密术今方法,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的候上其他发行方法 |
12 下一页 |